
HUAWEI
SKU: P_55020AGG_G
HUAWEI SW ULTIMATE BLUE 6941487288403
107.998,80 RSD
Sve cene su sa uračunatim PDV-om
Rok isporuke je 3-5 radnih dana
Tehničke specifikacije
Opis
Deklaracija
Recenzije
Specifikacija: | Vrednost |
Model: | HUAWEI Watch Ultimate Voyage Blue |
EAN: | 6941490000000 |
Materijal kućišta: | Amorfna legura na bazi cirkonijuma |
Materijal narukvice: | Titanijum |
Okvir i zadnje kućište: | Nanokristalna keramika |
Staklo: | Safirno |
Dimenzije: | 48.5 × 48.5 × 13 mm |
Težina: | Približno 76 g (bez narukvice) |
Tip ekrana: | LTPO AMOLED |
Veličina ekrana: | 1.5 inča |
Rezolucija ekrana: | 466 × 466 piksela |
Gustina piksela: | ~311 PPI |
Kapacitet baterije: | 530 mAh |
Trajanje baterije (normalno): | Do 14 dana |
Trajanje baterije (intenzivno): | Do 8 dana |
Vreme punjenja: | Do 60 minuta (bežično punjenje) |
Bluetooth: | Da (BLE/BR/EDR) |
NFC: | Da |
GNSS sistem: | Dvofrekventni petosistemski (GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS) |
Senzori: | Akcelerometar, žiroskop, magnetometar, senzor pulsa, barometar, temperaturni senzor, senzor dubine |
Vodootpornost: | 10 ATM (do 100 m), sertifikat EN 13319 |
Zdravstvene funkcije: | Praćenje otkucaja srca, sna, stresa, temperature kože |
Fitnes režimi: | 100+ (uključuje ronjenje, golf, itd.) |
Bluetooth pozivi: | Da |
Kompatibilnost: | Android 6.0+, iOS 9.0+ |
Dodatne funkcije: | Obaveštenja, alarm, štoperica, kompas, vremenska prognoza |
Sat za HUAWEI Ultimate Watch Steel
Trenutno nema deklaracije.
Komentari korisnika
Ovaj proizvod nema komentara.